Fio de aço galvanizado com 19 fios para linhas de energia aéreas Fio terra Cabo de aço galvanizado Cabo mensageiro
-É aplicado em cabos aéreos para fins de energia elétrica e telecomunicações. Outras aplicações, como cabos subterrâneos, cabos aéreos de longa distância, etc.
-1x3
-1x7
-1x19
Informações detalhadas
|
diâmetro polegada |
Nº de fios | (polegada) | Carga de ruptura mínima (lbf) |
Peso aproximadot (Lb/100 pés) |
||||
| Grau Geral | Grau Comum | Grau de lareira aberta | Nota alta | Melhorar a nota | ||||
| 1 / 8 " | 7 | 0.041 | --- | 540 | 910 | 1330 | 1830 | 3.20 |
| 5/32 | 7 | 0.052 | --- | 870 | 1470 | 2140 | 2940 | 5.10 |
| 3/16 | 7 | 0.062 | --- | 1150 | 1900 | 2850 | 3990 | 7.30 |
| 3/16 | 7 | 0.065 | 2400 | --- | --- | --- | --- | 8.00 |
| 7/32 | 3 | 0.104 | --- | 1400 | 2340 | 3500 | 4900 | 8.80 |
| 7/32 | 7 | 0.072 | --- | 1540 | 2560 | 3850 | 5400 | 9.80 |
| 1/4 | 3 | 0.120 | 3150 | 1860 | 3040 | 4730 | 6740 | 11.70 |
| 1/4 | 3 | 0.120 | 4500 | --- | --- | --- | --- | 11.70 |
| 1/4 | 7 | 0.080 | --- | 1900 | 3150 | 4750 | 6650 | 12.10 |
| 9/32 | 3 | 0.130 | --- | 2080 | 3380 | 5260 | 7500 | 13.70 |
| 9/32 | 7 | 0.093 | 4600 | 2570 | 4250 | 6400 | 8950 | 16.40 |
| 5/16 | 3 | 0.145 | 6500 | 2490 | 4090 | 6350 | 9100 | 17.10 |
| 5/16 | 7 | 0.104 | --- | 3200 | 5350 | 8000 | 11200 | 20.50 |
| 5/19 | 7 | 0.109 | 6000 | --- | --- | --- | --- | 22.50 |
| 3/8 | 3 | 0.165 | 8500 | 3330 | 5560 | 8360 | 11800 | 22.00 |
| 3/8 | 7 | 0.120 | 11500 | 4250 | 6950 | 10800 | 15400 | 27.30 |
| 7/16 | 7 | 0.145 | 18000 | 5700 | 9350 | 14500 | 20800 | 39.90 |
| 1/2 | 7 | 0.165 | 25000 | 7400 | 12100 | 18800 | 26900 | 51.70 |
| 1/2 | 19 | 0.100 | --- | 7620 | 12700 | 19100 | 26700 | 50.40 |
| 9/16 | 7 | 0.188 | --- | 9600 | 15700 | 24500 | 35000 | 67.10 |
| 9/16 | 19 | 0.113 | --- | 9640 | 16100 | 24100 | 33700 | 63.70 |
| 5/8 | 7 | 0.207 | --- | 11600 | 19100 | 29600 | 42400 | 81.30 |
| 5/8 | 19 | 0.125 | --- | 11000 | 18100 | 28100 | 40200 | 79.60 |
- Cabo de aterramento de classe A/C galvanizado por imersão a quente, fios de aço galvanizado de alta resistência.
-Standards:YB/T183-2000,ASTMA475, ASTMB498,BS183,BS443,BS4565, IEC888;
- Fios de aço revestidos de zinco (ASTM A 457)
-Embalagem: filme plástico à prova d'água, tambor de madeira, tambor de aço ou lata conforme as necessidades do cliente
-Entrega: 5 a 15 dias de acordo com a quantidade do pedido.
Cabos de sustentação galvanizados são fabricados de acordo com as normas ASTM A475 ou IEC 60888, consistindo em cabos de aço de 7 ou 19 fios revestidos com zinco para proteção contra corrosão. São utilizados principalmente em postes de serviços públicos, torres de comunicação e suportes estruturais. Apresentando alta resistência à tração, excelente resistência às intempéries e longa vida útil, os cabos de sustentação galvanizados proporcionam tensão estável e confiabilidade em ambientes externos e sob cargas elevadas.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NÃO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR










